GDR665+
Combiroad
Το τελευταίο μοτίβο Giti COMBI ROAD για άξονα κίνησης ενσωματωμένο με νέα τεχνολογία
Η τελευταία ιδέα σχεδιασμού του πέλματος του κινητήριου άξονα για την ενίσχυση της πρόσφυσης, του φρεναρίσματος και της χιλιομετρικής απόστασης
Εκτεταμένη απόδοση σε χιλιομετρική απόσταση και τακτική φθορά σε συνδυασμό με εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνές και υγρές χειμερινές συνθήκες
Ειδικές λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά | Οφέλη |
---|---|
Σύνθεση πέλματος τελευταίας γενιάς για αυξημένη αντοχή στην τριβή και χαμηλή παραγωγή θερμότητας. | 30% βελτίωση της χιλιομετρικής απόστασης συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση επιβεβαιώθηκε σε διαφορετικούς στόλους δοκιμών στην Ευρώπη. |
Νέο προφίλ σκελετού με βελτιωμένο αποτύπωμα | Βελτιωμένο μοτίβο φθοράς και μειωμένη παραγωγή θορύβου κατά τη χρήση |
Κατευθυντικό μοτίβο | Βελτιωμένη απόδοση πρόσφυσης και παράταση της περιόδου ως τη φθορά των ελαστικών |
Προστατευτικά νεύρα πλευρικού τοιχώματος | Μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς από κράσπεδα στην περιοχή του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού |
Επισήμανση 3PMSF | Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σε όλη την Ευρώπη για χειμερινά ελαστικά 3PMSF. Έχει το σύμβολο 3PMSF στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού |
Προδιαγραφές
Μέγεθος ελαστικού | Χωρητικότητα φορτίου | Ταχύτητα | Ζάντα | φορτώνω (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 152/149 | M | 3PMSF | 9 | 3550/3250 | 298 | 1044 | 76 | B | C | D |