GTL919/GTL919+


Internacional

Modelo de nueva generación para remolque para transportes tanto regionales como de larga distancia

Profundidad de rodadura óptima para mejorar la tasa de desgaste

Ranura de hombro extra ancha para mejorar el rendimiento kilométrico y un desgaste igualado

Detalles especifícos

Características Beneficios
Banda de rodadura de nueva generación con nuevo diseño de esculpido y hombro extra ancho Ofrece una buena protección en la zona de los hombros y un desgaste muy igualado
Fórmula de mezcla dedicada para transportes de larga distancia Reduce el consumo de combustible al mismo tiempo que ofrece un alto kilometraje
Carcasa de nueva construcción Mejora la rigidez de la carcasa y la huella, lo que se traduce en mayor vida útil del neumático
Protección superior adicional del flanco Mejora la protección frente a los daños por golpes contra bordillo
Certificado 3PMSF Cumple con los requisitos de toda Europa para neumáticos de invierno 3PMSF. Lleva el símbolo 3PMSF en el flanco

Especificaciones

Medida del neumático Indice de carga Velocidad Orilla Carga (kg)
215/75R17.5 136/134 J 3PMSF 6.00 2240/2120 211 767 69 A C D
235/75R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 6.75 2725/2575 233 797 69 A C C
245/70R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 7.50 2725/2575 248 789 69 A C C
245/70R19.5 141/140 J 3PMSF 7.50 2575/2500 248 839 69 A C C
265/70R19.5 143/141 J 3PMSF 7.50 2725/2575 262 867 69 A C C
285/70R19.5 150/148 J 3PMSF 8.25 3350/3150 283 895 69 A C C
385/55R22.5 160/-(158/-) K(L) 3PMSF 12.25 4500 386 996 71 A B C
385/65R22.5 164/-(158/-) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 69 A B B
425/65R22.5 165/- K 3PMSF 12.25 5150 422 1124 69 A B C

neumáticos relacionados