GAR820
Regional
 
    Adecuado para transportes regionales, se puede montar en todos los ejes de vehículos para cargas medianas y pesadas
Creado para responder a la rápida evolución de los modernos requisitos de los camiones medianos
El GAR820 ofrece a los vehículos modernos un alto nivel de confort, ruido bajo, buena adherencia en mojado, seco e invierno, además de un excelente rendimiento de desgaste
Detalles especifícos
| Características | Beneficios | 
|---|---|
| Nuevo diseño del dibujo con amplios hombros robustos | Mejora el control y la comodidad del conductor, además de reducir los niveles de ruido | 
| Diseño de taco en el centro de la banda de rodadura | Mayor tracción y frenado en condiciones de conducción con carga y sin carga | 
| Carcasa de nueva construcción y diseño de huella optimizado | Desgaste igualado durante toda la vida útil del neumático que ofrece un excelente rendimiento kilométrico | 
| Talón de la construcción más avanzada | Facilita el montaje del neumático y mejora la uniformidad | 
| Certificado 3PMSF | Cumple con los requisitos de toda Europa para neumáticos invernales 3PMSF. Lleva el símbolo 3PMSF en el flanco | 
 
							Especificaciones
| Medida del neumático | Indice de carga | Velocidad |  | Orilla | Carga (kg) |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R17.5 | 132/130 | M | 3PMSF | 6.75 | 2000/1900 | 233 | 797 | 71 | A | C | D | |
| 9.5R17.5 | 143/141 | K | 3PMSF | 6.75 | 2725/2575 | 240 | 842 | 74 | B | C | E | 
 
			 
			