GSW226


Zima

Opona prowadząca i naczepowa na typowe zimowe warunki

Opona przetestowana i certyfikowana na trudne zimowe warunki drogowe

Doskonałe prowadzenie na śniegu, lodzie i mokrej nawierzchni, przy zachowaniu długich przebiegów

Przemyślane detale

Cechy Korzyści
Bieżnik z dużą ilością głębokich lameli Gwarantuje pewne prowadzenie i krótką drogę hamowania w ciężkich warunkach zimowych
5 rowków obwodowych Optymalne chwytanie śniegu, poprawia przyczepność w trudnych warunkach zimowych
Szerokie żebra w części barkowej Stabilność i wygoda prowadzenia
Wzór bieżnika zoptymalizowany pod kątem emisji hałasu Zwiększony komfort kierowcy
Oznaczenie 3PMSF Spełnia wymogi opony zimowej w całej Europie, posiada symbol 3PMSF na ścianie bocznej

Specyfikacje

Rozmiar opon Indeks nośności Indeks prędkości Obręcz ładunek (kg)
295/80R22.5 154/149 M 3PMSF 9.00 3750/3250 298 1044 72 B A D
315/70R22.5 156/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4000/3350 312 1014 72 B C D
315/80R22.5 158/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4250/3350 312 1076 72 B C D
385/55R22.5 158(160) L(J) 3PMSF 12.25 4250 386 996 73 B B D
385/55R22.5 158(160) L(J) 3PMSF 12.25 4250 386 996 73 B B D
385/65R22.5 164(160) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 72 B B D
385/65R22.5 164(160) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 72 B B D

powiązane opony