GDR638


Transport regionalny

Nowa opona regionalna dla lżejszych pojazdów, wyposażonych w koła 17,5 oraz 19,5 cala

Opona spełnia wymagania flot średniej wielkości pojazdów, poprzez doskonałe prowadzenie, komfort i duże przebiegi

Bardzo dobra trakcja we wszystkich warunkach pogodowych, również zimą

Przemyślane detale

Cechy Korzyści
Wzór bieżnika z małymi blokami i 4 wzdłużnymi rowkami Doskonała trakcja oraz poprawione hamowanie na mokrej nawierzchni
Nowa konstrukcja karkasu Sztywniejszy karkas i lepsza strefa kontaktu gwarantują dłuższe przebiegi
Nowa konstrukcja stopki Równomierne ułożenie na feldze, łatwiejszy montaż
Oznaczenie 3PMSF Spełnia wymogi opony zimowej w całej Europie, posiadaja symbol 3PMSF na ścianie bocznej

Specyfikacje

Rozmiar opon Indeks nośności Indeks prędkości Obręcz ładunek (kg)
205/75R17.5 124/122 M 3PMSF 6.00 1600/1500 204 753 74 B C D
215/75R17.5 126/124 M 3PMSF 6 1700/1600 211 767 74 B C E
215/75R17.5 126/124 M 3PMSF 6 1700/1600 211 767 74 B C D
225/75R17.5 129/127 M 3PMSF 6.75 1850/1750 226 783 74 B C D
235/75R17.5 132/130 M 3PMSF 6.75 2000/1900 233 797 74 B C D
245/70R17.5 136/134 M 3PMSF 7.50 2240/2120 248 789 74 B C D
245/70R19.5 136/134 M 3PMSF 7.50 2240/2120 248 839 75 B C D
265/70R19.5 140/138 M 3PMSF 7.50 2500/2360 262 867 75 B C D
285/70R19.5 146/145 M 3PMSF 8.25 3000/2900 283 895 75 B B D

powiązane opony