GitiWinterW1
VERSATILIDAD EN INVIERNO

CaracterÃsticas y Beneficios
Perfil extra profundo con bloques y laminillas para reducir el riesgo de aquaplaning
Compuesto de la banda de rodadura de última generación para un agarre máximo a bajas temperaturas
También disponible con el Ãndice de velocidad "V" para velocidades de hasta 240 km / h
Especialmente diseñado para vehÃculos compactos, sedanes y SUV compactos
INGENIERIA ALEMANA
Del circuito a la carretera. Perfecto para su coche.
Bajo nivel de ruido y excelente agarre.

Especificaciones
ETIQUETA EUROPEA DEL NEUMATICO | ||||||
Medida del neumático | Indice de carga | Velocidad | Carga extra | Eficiencia del combustible | Agarre en mojado | Ruido externo de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
185/60R15 | 88 | T | XL | E | B | 68/1 |
185/65R15 | 88 | T | - | E | B | 69/2 |
195/65R15 | 91 | T | - | E | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | H | - | E | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | H | XL | E | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | T | - | E | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | H | - | E | B | 70/2 |
205/60R16 | 92 | H | - | C | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | H | XL | C | B | 70/2 |
215/55R16 | 97 | H | XL | C | B | 71/2 |
215/60R16 | 99 | H | XL | E | B | 71/2 |
205/45R17 | 88 | V | XL | E | B | 71/2 |
205/50R17 | 93 | V | XL | E | B | 71/2 |
205/55R17 | 95 | V | XL | C | B | 71/2 |
215/50R17 | 95 | V | XL | E | B | 71/2 |
215/55R17 | 98 | V | XL | E | B | 71/2 |
225/45R17 | 91 | H | - | E | B | 72/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/50R17 | 98 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/55R17 | 101 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/45R18 | 95 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/50R18 | 99 | H | XL | E | B | 72/2 |
235/45R18 | 98 | V | XL | E | B | 72/2 |
245/45R18 | 100 | V | XL | E | B | 72/2 |
195/55R20 | 95 | H | XL | C | B | 70/2 |
Test del neumático de invierno: Recomendable*
Giti WinterW1 205/55 R91H
*www.test.tcs.ch 09/2018