GitiVanAllseasonLA1

nuevo neumático para cualquier estación para furgonetas y vehículos comerciales ligeros

N-T(H)
A-B
D
70-72

Características y Beneficios

patrón no direccional con 3 canales anchos

Distancias de frenado cortas en mojado y menor riesgo de aquaplaning.

Compuesto para cualquier estación de ingeniería alemana con certificación 3PMSF

excelente agarre a bajas temperaturas y en condiciones de humedad, agarre firme sobre hielo y nieve

diseño de verano optimizado

La rigidez del patrón y la robustez de los bloques de los hombros permiten una conducción segura a alta velocidad y una respuesta de la dirección más directa.

socio para las carreteras de invierno

Múltiples laminillas maximizan el agarre en hielo y nieve y el compuesto especial proporciona un excelente rendimiento de frenado y tracción en hielo y nieve.

German Engineering

Del circuito a la carretera. Perfecto para su coche.

Bajo nivel de ruido y excelente agarre.

Especificaciones

ETIQUETA EUROPEA DEL NEUMATICO
Medida del neumático Indice de carga Velocidad PR
195/70R15C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
215/65R15C 104/102 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/70R15C 109/107 S 8PR 3PMSF D A 72 B
225/70R15C 112/110 S 8PR 3PMSF D A 72 B
185/75R16C 104/102 R 8PR 3PMSF D B 72 B
195/65R16C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
195/75R16C 107/105 R 8PR 3PMSF D B 72 B
205/65R16C 107/105 T 8PR 3PMSF D B 72 B
205/75R16C 113/111 R 10PR 3PMSF D B 72 B
215/65R16C 109/107 T 8PR 3PMSF D A 72 B
215/75R16C 116/114 R 10PR 3PMSF D A 72 B
225/65R16C 112/110 R 8PR 3PMSF D A 72 B
225/75R16C 121/120 R 10PR 3PMSF D A 72 B
235/65R16C 121/119 R 10PR 3PMSF D A 72 B
285/55R16C 126 N 10PR 3PMSF D A 70 A
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF D A 72 B
235/60R17C 117/115 R 10PR 3PMSF D A 72 B

Todos los neumáticos en un vistazo