GTL925
Магістральні перевезення
Шина, розроблена для сучасних низькорамних платформенних причепів з висотою 3 метри, підходить для установки на осі з вантажопідйомністю до 10 т
Каркас з низьким широким профілем та малюнок протектора забезпечують високу ходимість, низький опір коченню та знижений рівень шуму
Плечова зона збільшеної ширини для кращої міцності, високої ходимості, а також для більш рівномірного зносу
Зимове застосування (маркування 3PMSF)
Особливі якості
| Особливості | Переваги |
|---|---|
| Новітня високотехнологічна конструкція каркасу для можливості установки на 10-тонні вісі | Винятково висока жорсткість каркасу та оптимальна площа контакту для безпечної керованості, відмінного гальмування та збільшеного терміну служби |
| Широкі плечові зони із зовнішніми канавками, що стабілізують знос | Захист каркасу від ударів у плечовій зоні |
| Шина невеликого діаметра | Шина, спеціально створена для установки на причепи великої місткості та експлуатації на магістральних та регіональних маршрутах |
| Нова посилена гумова суміш протектора відрізняється підвищеною стійкістю до абразивного зносу | Висока ходимість, знижена витрата пального та стійкість каркасу до зносу |
| Зимове застосування (маркування 3PMSF) | Відповідає вимогам європейських стандартів щодо зимових шин (3PMSF). Маркування «Три гірські вершини та сніжинка» на боковині шини |
Характеристики
| Розмір шини | Індекс навантаження | Індекс швидкості |
|
Обід | load |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435/50R19.5 | 164 | J | 3PMSF | 14.00 | 5000 | 438 | 931 | 69 | A | D | C | |
| 445/45R19.5 | 164 | J | 3PMSF | 14.00 | 5000 | 446 | 895 | 69 | A | C | B |