GTL919/GTL919+
Магістральні перевезення
Шина нового покоління для причіпної осі вантажівок, що використовуються для магістральних та регіональних перевезень
Оптимальна висота малюнка протектора для підвищення зносостійкості
Поздовжнє ребро збільшеної ширини на плечовій зоні для підвищення ходимості та більш рівномірного зносу
Особливі якості
Особливості | Переваги |
---|---|
Малюнок протектора нового покоління з новою формою канавок та плечовою зоною збільшеної ширини | Хороший захист плечової зони та дуже рівномірний знос |
Спеціальна гумова суміш для експлуатації в умовах магістральних перевезень | Знижена витрата пального та висока ходимість |
Нова конструкція каркаса | Підвищена жорсткість каркаса та поліпшена пляма контакту, як наслідок, збільшений термін служби |
Додатковий захист верхньої частини боковин шини | Поліпшений захист від пошкоджень при наїзді на бордюри |
Зимове застосування (маркування 3PMSF) | Відповідає вимогам європейських стандартів щодо зимових шин (3PMSF). Маркування «Три гірські вершини та сніжинка» на боковині шини |
Характеристики
Розмір шини | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Обід | load | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5 | 164(158) | K(L) | 3PMSF | 11.75 | 5000 | 389 | 1072 | 69 | A | B | B |