GitiVanAllseasonLA1

noua anvelopă all-season pentru vehicule comerciale de tip autoutilitară și camionetă

R-T(H)
A-B
D
72

Caracteristici și beneficii

profil non-direcțional, cu 3 caneluri late

distanțe scurte de frânare și risc redus de acvaplanare pe carosabil umed

mixtură pentru toate anotimpurile, cu certificare 3PMSF, creată în Germania

aderență remarcabilă la temperaturi scăzute și în condiții de carosabil umed, aderență fermă pe gheață și zăpadă

design optimizat pentru vară

Rigiditatea profilului și a secțiunilor marginale asigură manevrabilitate la viteze ridicate, cât și un răspuns mai direct al direcției.

partener de încredere pe drumuri de iarnă

Multiplele striații maximizează aderența pe gheață și zăpadă, iar mixtura specială asigură o performanță remarcabilă a frânării și tracțiunii în condiții de gheață și zăpadă.

German Engineering

De pe circuitul de curse pe drumurile publice. Opțiunea perfectă pentru tine și autovehiculul tău.

Nivel redus de zgomot și aderență excepțională.

SPECIFICAȚII

Eticheta EU
Dimensiuni anvelopă Indice de sarcină Viteză PR
195/70R15C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
215/65R15C 104/102 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/70R15C 109/107 S 8PR 3PMSF D A 72 B
225/70R15C 112/110 S 8PR 3PMSF D A 72 B
185/75R16C 104/102 R 8PR 3PMSF D B 72 B
195/65R16C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
195/75R16C 107/105 R 8PR 3PMSF D B 72 B
205/65R16C 107/105 T 8PR 3PMSF D B 72 B
205/75R16C 113/111 R 10PR 3PMSF D B 72 B
215/65R16C 109/107 T 8PR 3PMSF D A 72 B
215/75R16C 116/114 R 10PR 3PMSF D A 72 B
225/65R16C 112/110 R 8PR 3PMSF D A 72 B
225/75R16C 121/120 R 10PR 3PMSF D A 72 B
235/65R16C 121/119 R 10PR 3PMSF D A 72 B
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF D A 72 B
235/60R17C 117/115 R 10PR 3PMSF D A 72 B

Privire de ansamblu asupra tuturor anvelopelor