GTL919/GTL919+


Long Haul

Modello da rimorchio di nuova generazione per percorsi lunghi e regionali

Ottima profondità del battistrada per un ridotto tasso di usura

Cordonatura extra larga della spalla per una migliore resa chilometrica e un'usura regolare

Dettagli specifici

Caratteristiche Benefici
Modello di nuova generazione con nuovo disegno delle scanalature e spalla extra larga Offre una buona protezione nella zona della spalla e un'usura molto regolare
Formula della mescola appositamente studiata per l'uso su lunghe distanze Ridotto consumo di carburante ed elevata resa chilometrica
Carcassa di nuova costruzione Migliore rigidità della carcassa e dell'impronta a terra con conseguente prolungamento della vita utile del pneumatico
Protezione aggiuntiva del fianco Maggiore protezione da danni e urti
Certificazione 3PMSF Soddisfa i requisiti per i pneumatici invernali 3PMSF in tutta Europa. È provvisto del simbolo 3PMSF sul fianco

Specifiche

Misura del pneumatico Capacità di carico Velocità Cerchio Carico (kg)
215/75R17.5 136/134 J 3PMSF 6.00 2240/2120 211 767 69 A C D
235/75R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 6.75 2725/2575 233 797 69 A C C
245/70R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 7.50 2725/2575 248 789 69 A C C
245/70R19.5 141/140 J 3PMSF 7.50 2575/2500 248 839 69 A C C
265/70R19.5 143/141 J 3PMSF 7.50 2725/2575 262 867 69 A C C
285/70R19.5 150/148 J 3PMSF 8.25 3350/3150 283 895 69 A C C
385/55R22.5 160(158) K(L) 3PMSF 12.25 4500 386 996 71 A B C
385/65R22.5 164(158) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 69 A B B
425/65R22.5 165 K 3PMSF 12.25 5150 422 1124 69 A B C

Pneumatici adatti