GitiWinterW1
VERSATILITA’ INVERNALE

Features and benefits
Profilo extra profondo con tasselli e lamelle per ridurre il rischio di aquaplaning
Mescola del battistrada di ultima generazione per la massima aderenza a basse temperature
Disponibile anche con il codice di velocità "V" per velocità fino a 240 km/h
Appositamente progettato per auto compatte, berline e SUV compatti
German Engineering
Dal circuito alla strada. Perfetto per te e la tua auto.
Bassa emissione acustica e presa straordinaria.

Specifiche
ETICHETTA EUROPEA DEL PNEUMATICO | ||||||
Misura del pneumatico | Capacità di carico | Velocità | Extraload | Efficienza del carburante | Aderenza sul bagnato | Rumorosità esterna di rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | 91 | T | - | E | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | H | - | E | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | H | XL | E | B | 70/2 |
205/60R16 | 92 | H | - | C | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | H | XL | C | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | T | - | E | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | H | - | E | B | 70/2 |
215/60R16 | 99 | H | XL | E | B | 71/2 |
205/55R17 | 95 | V | XL | C | B | 71/2 |
205/50R17 | 93 | V | XL | E | B | 71/2 |
215/55R17 | 98 | V | XL | E | B | 71/2 |
215/50R17 | 95 | V | XL | E | B | 71/2 |
225/55R17 | 101 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/50R17 | 98 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/45R17 | 91 | H | - | E | B | 72/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/45R18 | 95 | V | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | V | XL | E | B | 72/2 |
235/45R18 | 98 | V | XL | E | B | 72/2 |
245/45R18 | 100 | V | XL | E | B | 72/2 |

I nostri pneumatici hanno superato il test con il massimo dei voti.
*Test conducted by TuV Services GmbH in Feb. - Mar. 2017 by order of Giti Tire, new HP, Tire size 205/55 R16 91H; Test car VW Golf VII (1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI); Test location ATP Papenburg (D), TÜV SÜD Product Service (D), Neubiberg (D), Arctic Falls (SE), Report No 713099651-W1-TM.
TCS test pneumatic invernali: consigliato*
Giti WinterW1 205/55 R91H
*www.test.tcs.ch 09/2018