GTL919/GTL919+


Kaukoliikenteen palvelut

Perävaunun uuden sukupolven rengas kaukoliikenteeseen ja paikallisajoon

Optimaalinen urasyvyys ja parannettu kulumiskestävyys

Erikoisleveät olkapään rivat takaavat suuren kokonaiskilometrimäärän ja tasaisen kulumisen

Yksityiskohtaiset tiedot

Ominaisuudet Hyödyt
Uuden sukupolven kuviointi, jossa on uusi urarakenne ja erikoisleveät olkapäät Tehokkaasti suojattu olkapääalue ja erittäin tasainen kuluminen
Erityisesti kaukoliikennettä varten suunniteltu sekoitus Alentaa polttoaineenkulutusta ja takaa suuren kokonaiskilometrimäärän
Uusi runkorakenne Entistä jäykempi runko ja parannettu kosketuspinta pidentää renkaan käyttöikää
Sivupinnan yläosan lisäsuojaus Parantaa suojausta reunakiveysten aiheuttamilta vaurioilta
3PMSF-merkintä Täyttää talvirenkaiden 3PMSF-vaatimukset Euroopan alueella. Renkaan sivupinnassa on 3PMSF-symboli

Tekniset tiedot

Rengaskoko Kantavuus Nopeus Vanne Kantavuus (kg)
215/75R17.5 136/134 J 3PMSF 6.00 2240/2120 211 767 69 A C D
235/75R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 6.75 2725/2575 233 797 69 A C C
245/70R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 7.50 2725/2575 248 789 69 A C C
245/70R19.5 141/140 J 3PMSF 7.50 2575/2500 248 839 69 A C C
265/70R19.5 143/141 J 3PMSF 7.50 2725/2575 262 867 69 A C C
285/70R19.5 150/148 J 3PMSF 8.25 3350/3150 283 895 69 A C C
385/55R22.5 160/-(158/-) K(L) 3PMSF 12.25 4500 386 996 71 A B C
385/65R22.5 164/-(158/-) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 69 A B B
425/65R22.5 165/- K 3PMSF 12.25 5150 422 1124 69 A B C

Vastaavat renkaat