GSW226


Talvi

Ohjaavalla akselille ja perävaunun akselille, lumi- ja jääolosuhteisiin sekä märälle kelille

3PMSF-testattu ja -sertifioitu vaikeisiin talviolosuhteisiin

Erinomaiset talviominaisuudet ja suuri kokonaiskilometrimäärä

Yksityiskohtaiset tiedot

Ominaisuudet Hyödyt
Kulutuspinnan rakenteessa syvä lamellointi Erinomainen ohjattavuus ja jarrutusteho kaikkein ankarimmissakin talviolosuhteissa
5-urainen rakenne Hyvä sivuttaispito takaa parhaat ohjausominaisuudet talviolosuhteissa
Leveät olkapäiden rivat Optimaalinen ajovakaus ja -mukavuus
Pintakuvion ansiosta hiljainen ajoääni Parantaa ajomukavuutta
3PMSF-merkintä Täyttää talvirenkaiden 3PMSF-vaatimukset Euroopan alueella. Renkaan sivupinnassa on 3PMSF-symboli

Tekniset tiedot

Rengaskoko Kantavuus Nopeus Vanne Kantavuus (kg)
295/80R22.5 154/149 M 3PMSF 9.00 3750/3250 298 1044 72 B A D
315/70R22.5 156/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4000/3350 312 1014 72 B C D
315/80R22.5 158/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4250/3350 312 1076 72 B C D
385/55R22.5 158/-(160/-) L(J) 3PMSF 12.25 4250 386 996 73 B B D
385/55R22.5 158(160) L(J) 3PMSF 12.25 4250 386 996 73 B B D
385/65R22.5 164(160) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 72 B B D
385/65R22.5 164/-(160/-) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 72 B B D

Vastaavat renkaat