GSR237


Yhdistetyt kuljetukset

Uusin maantielle ja alueellisiin kuljetuksiin tarkoitettu ohjaava rengas

Pintakuvio takaa erinomaisen ajosuoritteen ja segmentin parhaat arvot

355/50R22.5-rengaskoko korkean kuorman ja matalan alustan kuljetuksiin

Yksityiskohtaiset tiedot

Ominaisuudet Hyödyt
Erittäin leveä ja tukeva kulutuspinta kolmella pääuralla Jäykempi kuvio takaa vakaan käytöksen
Suorat pitkittäiset urat ja syvät poikittaislamellit Tehokas vedenpoisto sekä hyvä pito ja ohjattavuus talviolosuhteissa
Erittäin tukeva ja leveä olka-alue Erinomainen ajettavuus ja matala rengasmelu. GSR237-renkaat kuluvat tasaisesti ilman epäsäännöllistä kulumaa.
Uusimman sukupolven kulutuspinnan sekoitus Erittäin pitkä käyttöikä ja alhainen vierintävastus tekevät ajamisesta taloudellisempaa.
Sivuseinässä 3PMSF-merkintä Täyttää Euroopan 3PMSF-talvirenkaita koskevat vaatimukset.

Tekniset tiedot

Rengaskoko Kantavuus Nopeus Vanne Kantavuus (kg)
245/70R19.5 138/136 M 3PMSF 7.50 2360/2240 248 839 70 A B C
265/70R19.5 140/138(143/141) M(J) 3PMSF 7.50 2500/2360 262 867 71 A B C
285/70R19.5 148/146 M 3PMSF 8.25 3150/3000 283 895 71 A B C
11R22.5 149/146 M 3PMSF 8.25 3250/3000 279 1054 70 A B C
12R22.5 152/149 M 3PMSF 9.00 3550/3250 300 1085 70 A B C
275/70R22.5 148/145(152/148) M(J) 3PMSF 8.25 3150/2900 276 958 69 A B C
295/60R22.5 150/147 L 3PMSF 9.00 3350/3075 292 926 70 A B D
295/60R22.5 150/147 L 3PMSF 9.00 3350/3075 292 926 70 A B D
295/80R22.5 154/149 M 3PMSF 9.00 3750/3250 298 1044 70 A B C
295/80R22.5 154/149 M 3PMSF 9.00 3750/3250 298 1044 70 A B C
315/60R22.5 156/150 L 3PMSF 9.75 4000/3350 313 950 71 A B C
315/70R22.5 156/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4000/3350 312 1014 70 A B C
315/80R22.5 158/150(154/150) L(M) 3PMSF 9.00 4250/3350 312 1076 70 A B C
355/50R22.5 156 L 3PMSF 11.75 4000 361 928 70 A B B

Vastaavat renkaat