GitiVanAllseasonLA1

Neuer Ganzjahresreifen für Vans und gewerbliche Leichttrucks

N-T(H)
A-B
D
70-72

Durchdachte Details

Nicht-Richtungsmuster mit 3 breiten Rillen

Kurze nasse Bremswege und geringere Aquaplaning-Risiken.

Von deutschen Ingenieuren entwickelte Ganzjahresreifenmischung mit 3PMSF-Zertifikation

Hervorragender Grip bei niedrigen Temperaturen und bei Nässe, fester Grip auf Eis und Schnee

Optimiertes Sommerdesign

Die Steifigkeit des Musters und die Steifigkeit der Schultern blockieren ein sicheres Handling bei hohen Geschwindigkeiten und eine direktere Lenkreaktion.

Partner für Winterstraßen

Mehrere Lamellen maximieren den Grip auf Eis und Schnee und die spezielle Mischung bietet hervorragende Brems- und Traktionsleistung auf Eis und Schnee.

German Engineering

Von der Rennstrecke auf die Strasse. Genau das Richtige für dich und dein Auto.

Geringe Geräusch­entwicklung und außergewöhnlicher Grip.

Spezifikationen

EU-REIFENLABEL
Reifen­größe Trag­fähigkeit Geschwin­dig­keit PR
195/70R15C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
215/65R15C 104/102 T 6PR 3PMSF D A 72 B
215/70R15C 109/107 S 8PR 3PMSF D A 72 B
225/70R15C 112/110 S 8PR 3PMSF D A 72 B
185/75R16C 104/102 R 8PR 3PMSF D B 72 B
195/65R16C 104/102 T 8PR 3PMSF D B 72 B
195/75R16C 107/105 R 8PR 3PMSF D B 72 B
205/65R16C 107/105 T 8PR 3PMSF D B 72 B
205/75R16C 113/111 R 10PR 3PMSF D B 72 B
215/65R16C 109/107 T 8PR 3PMSF D A 72 B
215/75R16C 116/114 R 10PR 3PMSF D A 72 B
225/65R16C 112/110 R 8PR 3PMSF D A 72 B
225/75R16C 121/120 R 10PR 3PMSF D A 72 B
235/65R16C 121/119 R 10PR 3PMSF D A 72 B
285/55R16C 126 N 10PR 3PMSF D A 70 A
215/60R17C 109/107(104) T(H) 8PR 3PMSF D A 72 B
235/60R17C 117/115 R 10PR 3PMSF D A 72 B

Alle Reifen im Überblick