GTL919/GTL919+


Fernverkehr

NEUESTE GENERATION TRAILERREIFEN FÜR DEN FERN- UND REGIONALVERKEHR

Optimale Profiltiefe für verbessertes Abriebverhältnis

Extrabreite Schulterrippe für hohe Kilometerleistung und gleichmäßigen Abrieb

Durchdachte Details

Eigenschaften Nutzen
Neue Profilgeneration mit neuem Rillendesign und extrabreiter Schulter Bietet guten Schutz im Schulterbereich und sehr gleichmäßigen Abrieb
Spezielle Mischungsformel für den flexiblen Einsatz Niedriger Kraftstoffverbrauch bei hoher Kilometerleistung
Neue Karkassenkonstruktion Hohe Karkassenfestigkeit und verbesserter Profilabdruck führt zu längerer Lebensdauer des Reifens
Zusätzlicher Schutz für obere Seitenwand Verbesserter Schutz vor Beschädigungen durch Bordsteinkanten
3PMSF-Markierung Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand

Spezifikationen

Reifen­größe Trag­fähigkeit Geschwin­dig­keit Felge Gewicht (kg)
215/75R17.5 136/134 J 3PMSF 6.00 2240/2120 211 767 69 A C D
235/75R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 6.75 2725/2575 233 797 69 A C C
245/70R17.5 143/141(146/146) J(F) 3PMSF 7.50 2725/2575 248 789 69 A C C
245/70R19.5 141/140 J 3PMSF 7.50 2575/2500 248 839 69 A C C
265/70R19.5 143/141 J 3PMSF 7.50 2725/2575 262 867 69 A C C
285/70R19.5 150/148 J 3PMSF 8.25 3350/3150 283 895 69 A C C
385/55R22.5 160/-(158/-) K(L) 3PMSF 12.25 4500 386 996 71 A B C
385/65R22.5 164/-(158/-) K(L) 3PMSF 11.75 5000 389 1072 69 A B B
425/65R22.5 165/- K 3PMSF 12.25 5150 422 1124 69 A B C

Passende Reifen