GitiSynergyE1
Economie eficientă a energiei

Proprietăți și Utilizare
Special pentru autovehiculele de clasă medie și autovehiculele de clasă compactă europene
Cel mai nou compus pentru banda de rulare pentru rezistență redusă la rulare
Performanță foarte bună în condiții de umiditate
Design nou al profilului pentru eficiență optimă a combustibilului
Supliment excelent pentru autovehiculele care economisesc energie
German Engineering
De pe circuitul de curse pe drumurile publice. Opțiunea perfectă pentru tine și autovehiculul tău.
Nivel redus de zgomot și aderență excepțională.

SPECIFICAȚII
Eticheta EU | ||||||
Dimensiuni anvelopă | Indice de sarcină | Viteză | XL | Etichetă consum | Aderență asfalt ud | Zgomot la rulare |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 92 | H | - | B | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | H | - | C | A | 68/1 |
205/55R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |
Test de angelobe de vară: recomandat
Giti SyngergyE1 185/65 R15 88H
*www.test.tcs.ch 02/2019