GitiSportGTR3
Do circuito para a estrada

Características e vantagens
100% legal para uso em estrada
Composto derivado do desporto automóvel
Tração excelente em piso seco
Maior precisão da direção
Aumento da potência de travagem
Estabilidade excelente a alta velocidade
Design completamente novo do perfil para suportar uma maior força G lateral
Pneu super plano com design do perfil semi-slick
Engenharia alemã
Do circuito para a estrada. Perfeito para si e para o seu carro.
Baixa emissão de ruído e tração extraordinária.

Características
ETIQUETA UE DO PNEU | ||||||
Tamanho do pneu | Capacidade de carga | Velocidade | Carga adicional | Eficiência de consumo de combustível | Tração em piso molhado | Ruído de rolamento externo |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |

Os nossos pneus passaram o teste com uma classificação excelente.
*Test conducted by TuV Services GmbH in Aug.2016 by order of Giti Tire, new HP, Tire size 225/50R17; Test car VW Passat; Test location Papenburg (D), TuV SUD Garching (D), Report No 713086751-T1.
Giti SportGTR3 – 100% Street Legal
O novo e desportivo semislick GTR3 destina-se a utilização em estrada e foi otimizado para piso seco. O seu desempenho melhorado permite atingir velocidades superiores a 300 km/h.
Descrição geral de todos os pneus
