GitiSynergyE1
Wszechstronny towarzysz podróży

Cechy i Korzyści
Opracowana dla europejskich samochodów klasy średniej i pojazdów klasy kompaktowej
Najnowsza mieszanka bieżnika zapewnia zredukowany opór toczenia opony
Bardzo dobre osiągi podczas jazdy na mokrej nawierzchni
Nowy wzór bieżnika zapewnia najlepszą efektywność paliwową
Świetne uzupełnienie dla paliwooszczędnych pojazdów
Niemiecka inżynieria
Z toru wyścigowego na ulicę. Dokładnie to, czego potrzebujesz Ty i Twój samochód.
Niski poziom hałasu i wyjątkowo dobra przyczepność.

Specyfikacje
ETYKIETY EUROPEJSKIE | ||||||
Rozmiar opon | Indeks nośności | Indeks prędkości | Zwiększona nośność | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas zewnętrzny |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 92 | H | - | B | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | H | - | C | A | 68/1 |
205/55R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |
Test opon letnich: polecana
Giti SyngergyE1 185/65 R15 88H
*www.test.tcs.ch 02/2019