GitiSportGTR3
Motorsport på veiene

Features and benefits
100 % lovlig på veiene
Gummiblanding fra motorsporten
Ekstremt grep på tørre underlag
Forbedret styrepresisjon
Økt bremse-/stoppkraft
Fantastisk stabilitet ved høye hastigheter
Helt ny profildesign håndterer høyere g-krefter sideveis
Superflat dekkontur med halvglatt profildesign
Tysk ingeniørkunst
Fra bane til vei. Perfekt for deg og bilen din.
Lavt støynivå og enestående grep.

Spesifikasjoner
EUs DEKKMERKINGSSYSTEM | ||||||
Dekkdimensjon | Lastekapasitet | Hastighet | Ekstralast | Drivstofføkonomi | Våtgrep | Ekstern dekkstøy |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |
Giti SportGTR3 – 100% lovlig på veiene
Det nye halvglatte dekket GTR3 er lovlig på veiene, sporty og optimalisert for tørre forhold. Den forbedrede ytelsen håndterer hastigheter på over 300 km/t.
Oversikt over alle dekk
