GitiSportGTR3
Le pneu Motorsport pour la route

Détails
Homologué pour la route
Composé dérivé du Motorsport
Adhérence maximale sur sols secs
Précision de conduite améliorée
Haute performance de freinage
Stabilité à haute vitesse
Nouveau profil pour une meilleure force latérale
Contour flat avec profil semi slick
Qualité allemande
Du circuit à la route. Tout simplement parfait pour vous et votre voiture.
Faible niveau de bruit et grip exceptionnel.

Caractéristiques
ÉTIQUETAGE EUROPÉEN DES PNEUS | ||||||
Dimension pneu | Charge | IV | Extra-load | Rendement énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Bruit de roulement externe |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |
Giti SportGTR3 – Homologué pour la route
Le nouveau GTR3 est homologué pour la route, et performe sur sols secs. Ses performances restent maximales même à plus de 300 km/h
Aperçu de tous nos pneus
