GitiSportGTR3
Moottoriratojen ominaisuuksia maantieajoon

Ominaisuudet ja edut
100-prosenttisesti katukäyttöön hyväksytty
Moottoriurheiluun kehitetty kumisekoitus
Erittäin hyvä pito kuivalla tienpinnalla
Entistä tarkempi ohjaustarkkuus
Entistä parempi jarrutustehokkuus ja pysäytysteho
Erittäin tasapainoinen käytös suurilla ajonopeuksilla
Täysin uusi rengasprofiilin rakenne suurempia sivuttaisia G-voimia varten
Erittäin matala profiili ja puolisileä profiilirakenne
Saksassa suunniteltu
Moottoriradalta maantielle. Täydellinen sinulle ja autollesi.
Alhaiset melupäästöt ja erinomainen pito.

Tekniset tiedot
EU-RENGASMERKINTÄ | ||||||
Rengaskoko | Kantavuus | Nopeus | Korotettu kuormitusluokka | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Ohiajomelu |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |
Giti SportGTR3 – 100-prosenttisesti katukäyttöön hyväksytty
Uusi puolisileä GTR3 on katukäyttöön hyväksytty ja urheilullinen rengas, joka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti kuivissa olosuhteissa. Parannettu suorituskyky mahdollistaa yli 300 km/h ajonopeuden.
Kaikki renkaat yhdellä silmäyksellä
