GitiSynergyE1
EFICIENCIA CON AHORRO ENERGÉTICO

Características y Beneficios
Específicamente diseñado para vehículos medianos y compactos
Compuesto de banda de rodadura de última generación para una menor resistencia a la rodadura
Excelente rendimiento en condiciones húmedas
Nuevo dibujo de la banda de rodadura para una máxima eficiencia del combustible
Excelente complemento para vehículos de bajo consumo
INGENIERIA ALEMANA
Del circuito a la carretera. Perfecto para su coche.
Bajo nivel de ruido y excelente agarre.

Especificaciones
ETIQUETA EUROPEA DEL NEUMATICO | ||||||
Medida del neumático | Indice de carga | Velocidad | Carga extra | Eficiencia del combustible | Agarre en mojado | Ruido externo de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 92 | H | - | B | B | 70/2 |
205/55R16 | 91 | H | - | C | A | 68/1 |
205/55R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |
Test de neumáticos de verano: recomendado
Giti SyngergyE1 185/65 R15 88H
*www.test.tcs.ch 02/2019