GitiSportGTR3
El neumático Motorsport para la carretera

CaracterÃsticas y Beneficios
Homologado para carretera
Compuesto derivado del Motorsport
Agarre extremo en superficies secas
Precisión de dirección mejorada
Mayor potencia de frenado / parada
Estabilidad a alta velocidad
Nuevo perfil para una mejor resistencia lateral
Contorno plano con perfil semi slick
German Engineering
Del circuito a la carretera. Perfecto para su coche.
Bajo nivel de ruido y excelente agarre.

Especificaciones
ETIQUETA EUROPEA DEL NEUMATICO | ||||||
Medida del neumático | Indice de carga | Velocidad | Carga extra | Eficiencia del combustible | Agarre en mojado | Ruido externo de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |
Giti SportGTR3 – Homologado para carretera
El nuevo GTR3 está homologado para carretera y optimizado para condiciones secas. Sus resultados siguen siendo máximos incluso a más de 300 km / h
Todos los neumáticos en un vistazo
