GitiSportGTR3
Z motorsportu na silnici

Podrobnosti
100% Omologat pentru Stradă
Běhounová směs odvozená z motorsporu
Extrémní přilnavost na suchém povrchu
Zvýšená přesnost řízení
Vylepšené brzdné schopnosti
Vynikající stabilita ve vysokých rychlostech
Zcela nový profil běhounu pro vyšší síly bočního zrychlení
Super plochá příčná kontura běhounu se semi-slick dezénem
Německé inženýrství
Ze závodní dráhy na silnici. To pravé pro Vás a Váš automobil.
Nízká hlučnost a mimořádné záběrové vlastnosti.

Specifikace
EVROPSKÝ ŠTÍTEK PNEU | ||||||
Rozměr pneu | Index nosnosti | Kategorie rychlosti | Zvýšená nosnost | Spotřeba paliva | Přilnavost na mokru | Vnější hluk odvalování |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 94 | Y | XL | E | B | 72/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | E | C | 72/2 |
255/35R18 | 94 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35R18 | 97 | Y | XL | E | C | 72/2 |
235/35ZR19 | 91 | Y | XL | E | C | 72/2 |
245/35ZR19 | 93 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR19 | 98 | Y | XL | E | C | 72/2 |
305/30ZR19 | 102 | Y | XL | E | C | 74/2 |
325/30ZR19 | 101 | Y | - | E | C | 74/2 |
245/30ZR20 | 90 | Y | XL | E | C | 74/2 |
245/35ZR20 | 95 | Y | XL | E | C | 72/2 |
265/35ZR20 | 95 | Y | - | E | C | 72/2 |
295/30ZR20 | 101 | Y | XL | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 99 | Y | - | E | C | 74/2 |
305/30ZR20 | 103 | Y | XL | E | C | 74/2 |
Giti SportGTR3 – 100% Omologat pentru Stradă
Nová GTR3 sportovní semi-slick pneu je plně schválena pro silniční provoz a optimalizována především pro suché podmínky. Její vysoké výkony dovolují rychlosti přesahující 300 km/h.
Všechny pneumatiky v přehledu
