GitiSynergyE1
Effizienter Energiesparer

Durchdachte Details
Neues Profildesign für beste Kraftstoffeffzienz
Neueste Lafflächenmischung für reduzierten Rollwiderstand
Sehr gute Leistung bei Nässe
Hervorragende Ergänzung für kraftstoffsparende Fahrzeuge
Speziell für europäische Mittelklassewagen und Fahrzeuge der Kompaktklasse
German Engineering
Von der Rennstrecke auf die Straße. Genau das Richtige für dich und dein Auto.
Geringe Geräuschentwicklung und außergewöhnlicher Grip.

Spezifikationen
EU-REIFENLABEL | ||||||
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Extraload | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftung | Externes Rollgeräusch |
---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 88 | H | - | C | B | 69/2 |
175/65R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/65R15 | 88 | H | - | B | B | 68/2 |
185/65R15 | 92 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/60R15 | 88 | H | XL | B | B | 70/2 |
185/55R15 | 86 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 91 | V | - | B | B | 70/2 |
195/65R15 | 95 | H | XL | B | B | 70/2 |
195/60R15 | 92 | V | XL | B | B | 70/2 |
195/55R15 | 85 | V | - | C | B | 70/2 |
195/50R15 | 82 | V | - | C | B | 70/2 |
195/55R16 | 91 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/60R16 | 96 | V | XL | B | B | 70/2 |
205/55R16 | 94 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/60R16 | 99 | V | XL | B | B | 70/2 |
215/55R16 | 97 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/55R16 | 99 | W | XL | B | B | 70/2 |
225/45R17 | 94 | V | XL | C | B | 70/2 |

Unsere Reifen haben mit Bestnoten bestanden.
*Test conducted by TuV Services GmbH in Aug.2016 by order of Giti Tire, new LRR Tire, size 205/55R16; Test car VW Golf; Test location Papenburg (D), TuV SUD Garching (D), Report No 713086751-E1.