GitiSportS1
Super-Sportler mit Grip

Durchdachte Details
Innovative Laufflächenmischung für außergewöhnlichen Grip bei Nässe und im Trockenen
Innovatives Profildesign für erhöhte Kraftstoffeffzienz und Laufleistung sowie gleichmäßige Abnutzung
Erhöhte Sicherheit durch kurze Bremswege
Optimierte Profilblockgeometrie für geringe Geräuschentwicklung
Ausgewogene Steiffigkeit für direktes und präzises Lenkverhalten
Erweiterte Performance für die Anforderungen der europäischen Erstausrüstung
German Engineering
Von der Rennstrecke auf die Straße. Genau das Richtige für dich und dein Auto.
Geringe Geräuschentwicklung und außergewöhnlicher Grip.

Spezifikationen
EU-REIFENLABEL | ||||||
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit | Extraload | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftung | Externes Rollgeräusch |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 | 91 | Y | - | E | A | 70/2 |
225/45R17 | 94 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/45R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/40R18 | 92 | Y | XL | C | A | 70/2 |
235/40R18 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
245/45R18 | 100 | Y | XL | C | A | 70/2 |
255/40R18 | 99 | Y | XL | C | A | 70/1 |
275/40R18 | 99 | Y | - | C | A | 70/2 |
225/45R19 | 96 | Y | XL | C | A | 70/2 |
225/40R19 | 93 | Y | XL | C | A | 70/2 |
235/35R19 | 91 | Y | XL | C | A | 70/2 |
245/45R19 | 102 | Y | XL | C | A | 70/2 |
255/40R19 | 100 | Y | XL | C | A | 70/1 |
255/35R19 | 96 | Y | XL | C | A | 70/1 |
275/40R19 | 105 | Y | XL | C | A | 70/1 |
245/35R20 | 95 | Y | XL | C | A | 70/2 |
255/35R20 | 97 | Y | XL | C | A | 70/1 |
275/30R20 | 97 | Y | XL | C | A | 70/1 |

Unsere Reifen haben mit Bestnoten bestanden.
*Test conducted by TuV Services GmbH in Aug.2016 by order of Giti Tire, new UHP, Tire size 225/45R18; Test car VW Passat; Test location Papenburg (D), TuV SUD Garching (D), Report No 713086751-S1.